Бензиновый погрузчик HELI CPQD18NH, 1,8 т
Основные характеристики | |
---|---|
Модель | CPQD18NH |
Грузоподъемность, кг | 1750 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
Тип привода | Бензин |
Количество колес(передние/задние) | 2x/2 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Внешний радиус поворота, мм | 1994 |
Длина машины без вил, мм | 2299 |
Ширина машины, мм | 1070 |
Высота машины по ограждению, мм | 2140 |
Клиренс, мм | 110 |
Колесная база, мм | 1450 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×100×35 |
Угол наклона мачты (от/на себя) | 6/10 |
Свободный ход вил, мм | 155 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 610/650 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 17/18 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 19/12 |
Модель двигателя | NISSAN K15 |
Номинальная мощность, KW/r.p.m | 23.6/2400 |
Крутящий момент, N.m/r.p.m | 103/1600 |
Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
Тип шин | пневматические |
Общий вес, кг | 2890 |
Для выполнения погрузо-разгрузочных работ хорошо зарекомендовал себя бензиновый погрузчик HELI CPQD18NH. Высокая манёвренность, удобство управления позволяют быстро обрабатывать грузы. Комфортное рабочее место оператора даёт возможность работать длительно без перерывов. Экономичный двигатель Nissan (Япония), удачная конструкция гарантируют минимальные расходы на эксплуатацию, и ремонт. Технические данные: Грузоподъёмность – 1750 кг; Высота подъёма – 2000-7000 мм; Внешний радиус поворота – 1994 мм; Мощность двигателя – 23,6 KW; Вес – 2890 кг. Благодаря своим качествам погрузчик пользуется большой популярностью.